| Outline Dimensions | အတိုင်းအတာ(mm) | 2400*1100*1660 |
| Wheelbase(mm) | ၁၆၀၀ | |
| တစ်ပုဒ် | ၁၀၀၀ | |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | ၁၂၀ | |
| Max.rated load | ၂၃၀ | |
| ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ။ | ၂၅၀ | |
| MaxSpeed | 45 | |
| ဘရိတ်စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်အပြားဘရိတ် (တစ်မှလေး) | |
| ဘရိတ်မုဒ် | ခြေလျင်ဘရိတ် | |
| ရှေ့တာယာအရွယ်အစား | 125/65-R12 | |
| နောက်တာယာအရွယ်အစား | 125/65-R12 | |
| စတီယာရင်အမျိုးအစား | ဘီး | |
| စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ၃ ယောက် (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင်) | |
| ယာဉ်ရပ်နားမုဒ် | Manual (နောက်ဘရိတ်) | |
| Dynamic Parameter | အားသွင်းမှုတစ်ခုလျှင် အများဆုံး | 60KM |
| ခဲအက်ဆစ် ဘက်ထရီ | 60V 58AH | |
| အားသွင်းချိန် | 8h | |
| မော်တော်ပါဝါ | 2.0kw | |
| ရွေးချယ်နိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ | အပူပေးစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| MP3 ရေဒီယို | ဟုတ်ကဲ့ | |
| နောက်ကြည့်ကင်မရာ | ဟုတ်ကဲ့ | |
| Intelligent Remote Controller | ဟုတ်ကဲ့ | |
| အဲယားကွန်း | ထည့်နိုင်သည်။ | |
| လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက် | ဟုတ်ကဲ့ | |
| EEC လက်မှတ် | ဟုတ်တယ် | |
| QTY | 10UNITS/40GP | |










